CollectAI

close-nyse_stocks

2026/06/11

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260611 0 131.45 131.69 127.47 129.55 2016200 129.3013 down down correct
AA.US Alcoa Corporation 20260611 0 66.33 69.24 65.78 68.98 4640600 68.98 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260611 0 60.1 61.32 58.22 60.62 1455300 60.3445 up up correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260611 0 24.76 24.85 24.34 24.47 385100 24.47 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260611 0 37.05 37.14 36.39 36.4 297800 36.4 down down correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260611 0 226.01 227.55 224.04 224.77 4569353 223.1814 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20260611 0 3.16 3.24 3.14 3.22 31931300 3.2108 up up correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260611 0 199.5 200.91 193.56 199.48 174500 199.48 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260611 0 45.03 46.18 44.54 46.16 907700 45.8595 up up correct
ABR.US PD 20260611 0 16.1 16.18 16.1 16.18 5606 15.7824 up up correct
ABT.US Abbott Laboratories 20260611 0 89.26 90.37 88.76 89.65 15088900 89.0151 up up correct
ACA.US Arcosa Inc 20260611 0 124.78 126.95 122.405 126.95 273645 126.9062 up up correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260611 0 4.01 4.02 3.92 3.96 1066800 3.96 down down correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260611 0 2.79 3.21 2.74 3.21 665300 3.21 up up correct
ACHR.US WS 20260611 0 5.03 5.32 4.93 5.3 42626407 5.3 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260611 0 15.3 15.59 15.01 15.39 6855600 15.1613 up up correct
ACM.US AECOM 20260611 0 69.71 69.92 67.9 69.59 1099600 69.2809 down down correct
ACN.US Accenture plc 20260611 0 167.1 170.84 163.58 167.52 5257500 165.5296 up up correct
ACR.US PD 20260611 0 22.34 22.57 22.34 22.405 1031 21.9001 up up correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260611 0 5.01 5.03 4.945 4.96 301178 4.7961 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260611 0 27.02 27.61 27.02 27.4 19400 27.0487 up up correct
ADC.US P 20260611 0 17.07 17.19 17.07 17.1701 12907 17.1701 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260611 0 1.1 1.14 1.06 1.06 1614428 1.06 down down correct
ADM.US Archer 20260611 0 81.64 81.64 78.86 78.9 3379900 78.9 down down correct
ADNT.US Adient plc 20260611 0 21.83 22.54 21.15 22.44 1118400 22.44 up up correct
ADT.US ADT Inc 20260611 0 6.65 6.77 6.62 6.72 8146900 6.72 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260611 0 24.41 24.75 24.35 24.75 173800 24.75 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20260611 0 109.56 110.2525 108.04 108.25 1424735 108.25 down down correct
AEFC.US AEFC 20260611 0 18.84 18.99 18.84 18.94 22700 18.94 up up correct
AEG.US Aegon N.V 20260611 0 8.39 8.56 8.36 8.53 5105400 8.2867 up up correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260611 0 153.01 158.6 150.7 157.76 3495000 157.76 up up correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260611 0 17.84 18.31 17.56 18.29 5060700 18.1529 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260611 0 135.67 138.5 134.58 137.9 1239900 137.9 up up correct
AES.US The AES Corporation 20260611 0 14.65 14.69 14.65 14.67 6715300 14.67 up up correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260611 0 11.35 11.36 11.29 11.34 37100 11.2907 down down correct
AFG.US American Financial Group Inc 20260611 0 133.34 134.36 132.4 132.4 605700 131.5746 down down correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260611 0 20.6364 20.8 20.6337 20.76 5518 20.3923 up up correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20260611 0 17.78 17.82 17.72 17.82 5800 17.82 up down incorrect
AFGD.US American Financial Group Inc 20260611 0 19.377 19.58 19.377 19.535 15300 19.535 up up correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20260611 0 15.85 16 15.85 16 11000 16 up up correct
AFL.US Aflac Incorporated 20260611 0 117.87 118.21 116.27 116.45 2645500 116.45 down down correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20260611 0 15.74 16.95 15.62 16.92 16669700 16.92 up up correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260611 0 109.89 112.39 108.01 111.03 909600 111.03 up up correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260611 0 12.09 12.17 12 12.14 71100 11.9044 up up correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260611 0 32.99 34.86 32.86 34.49 6032600 34.49 up up correct
AGL.US agilon health inc 20260611 0 104.85 116.99 101.98 116.16 211302 116.16 up up correct
AGM.US PG 20260611 0 17.64 17.64 17.56 17.585 2591 17.2825 down down correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260611 0 76.54 76.75 75.37 75.64 340500 75.64 down up incorrect
AGRO.US Adecoagro S.A 20260611 0 11.45 11.87 11.4 11.69 1311700 11.69 up up correct
AGX.US Argan Inc 20260611 0 602.8 627.14 600.45 623.66 263400 623.1491 up up correct
AHL.US PE 20260611 0 19.55 19.64 19.36 19.62 6843 19.267 up up correct
AHT.US PI 20260611 0 4.16 4.17 4.0706 4.135 4577 4.135 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20260611 0 10.79 11.32 10.38 11.27 7114700 11.27 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20260611 0 68 71.02 67.44 70.95 180300 70.95 up up correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260611 0 25.97 26.8 25.879 26.62 60600 26.2654 up up correct
AIR.US AAR Corp 20260611 0 118.66 127.39 118.64 127.23 325700 127.23 up up correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260611 0 317.22 321.575 314.94 318.89 216173 318.89 up up correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260611 0 2.89 2.92 2.855 2.87 1983226 2.87 down down correct
AIZ.US Assurant Inc 20260611 0 259.22 260.51 257.62 258.5 279400 258.5 down up incorrect
AIZN.US Assurant Inc 20260611 0 18.96 19.08 18.94 19.06 9800 18.731 up down incorrect
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260611 0 221.83 223.66 220.58 220.9 2479300 220.9 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260611 0 9.19 9.19 8.8 8.96 4500 8.96 down down correct
AKO.US B 20260611 0 27.48 29.18 27.48 29.18 8500 29.18 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260611 0 21.59 22.01 21.43 21.97 2320200 21.7651 up up correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260611 0 151.32 159.74 151.32 159.06 2233900 158.655 up up correct
ALC.US Alcon AG 20260611 0 66.65 66.88 65.6 66.51 1462800 66.51 down down correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260611 0 152.23 155.99 151 154.41 143600 154.0874 up up correct
ALIT.US Alight Inc 20260611 0 0.657 0.707 0.65 0.684 1321220 13.68 up up correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260611 0 41.52 46.7 41.44 46.66 4078400 46.66 up up correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260611 0 224.44 224.44 219.37 219.57 1198400 219.57 down down correct
ALLE.US Allegion plc 20260611 0 131.8 134.3 130.12 133.71 1484100 133.1611 up up correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260611 0 115.12 116.87 113.8 115.52 647600 115.52 up up correct
ALTG.US PA 20260611 0 25.17 25.17 25.125 25.125 722 24.5102 down down correct
ALV.US Autoliv Inc 20260611 0 124.89 129.25 124.03 129.2 713106 129.2 up up correct
ALX.US Alexander's Inc 20260611 0 269.77 270.04 260.19 261.22 33900 261.22 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260611 0 21.64 21.925 21.34 21.36 2622200 21.36 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260611 0 3.97 4.08 3.915 4.06 4116000 4.06 up up correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260611 0 2.11 2.32 2.05 2.28 59898500 2.28 up up correct
AMCR.US Amcor plc 20260611 0 38.48 39.98 38.3 39.92 4164100 39.92 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20260611 0 224.11 227.18 222.39 226.21 1166400 225.8714 up up correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260611 0 341.13 345.81 335.56 344.33 233300 344.33 up up correct
AMH.US PH 20260611 0 23.88 24.1404 23.88 24.095 1614 23.7075 up up correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260611 0 29.48 30.9 29.48 30.79 768700 30.79 up down incorrect
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260611 0 451.31 452.25 446.56 450.38 364500 450.38 down down correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260611 0 4.62 4.66 4.34 4.38 531400 4.38 down down correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260611 0 196.08 196.96 186.72 189.13 297500 189.13 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260611 0 26.27 27.96 25.92 27.88 434400 27.88 up up correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260611 0 15.47 16.345 15.33 16.34 3073400 16.34 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260611 0 192.1 192.94 188.05 189.31 3337500 187.52 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20260611 0 8.49 9.23 8.33 9.16 56000 9.16 up up correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260611 0 25.68 27.69 25.535 27.66 1844459 27.3329 up up correct
AN.US AutoNation Inc 20260611 0 194.33 195.33 190.35 194.07 319800 194.07 down down correct
ANET.US Arista Networks Inc 20260611 0 153.58 157.07 150.28 156.4 5326700 156.4 up up correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260611 0 86.22 90.83 85.5 90.62 1489700 90.62 up down incorrect
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260611 0 10.15 10.32 10.06 10.28 339500 10.0659 up up correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260611 0 8.46 8.49 8.39 8.42 109600 8.42 down down correct
AON.US Aon plc 20260611 0 334.39 340.1 334.39 335.17 1431100 335.17 up down incorrect
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260611 0 57.94 59 57.16 58.66 1657400 58.66 up down incorrect
AP.US Ampco 20260611 0 10.38 11.22 10.28 11.21 96300 11.21 up down incorrect
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260611 0 34.56 35.53 34.56 35.48 701700 35.48 up up correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260611 0 279.4 281.76 277.77 278.12 979000 276.403 down down correct
APG.US APi Group Corporation 20260611 0 41.79 42.75 41.61 42.66 1777100 42.66 up up correct
APH.US Amphenol Corporation 20260611 0 150.44 153.29 147.7 152.46 11909613 152.2303 up up correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260611 0 16 16.245 15.89 16.16 1942300 16.0835 up up correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260611 0 5.9 5.94 5.86 5.89 5540800 5.8259 down down correct
AQNB.US AQNB 20260611 0 25.99 26.035 25.99 26.01 16900 25.5024 up up correct
AR.US Antero Resources Corporation 20260611 0 35.64 35.86 34.15 34.22 5720600 34.22 down down correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260611 0 8.42 8.76 8.31 8.76 3378700 8.6861 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260611 0 12.59 12.66 12.53 12.56 56600 12.3345 down down correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260611 0 51.93 53.24 51.47 52.77 1811300 52.0865 up up correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260611 0 127.82 132.89 126.68 132.82 1877100 131.4953 up up correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260611 0 10.99 10.99 10.77 10.78 779600 4.4691 down up incorrect
ARL.US American Realty Investors Inc 20260611 0 15.43 15.43 14.67 15.24 4400 15.24 down up incorrect
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260611 0 12.32 12.77 12.15 12.71 792200 12.71 up up correct
ARMK.US Aramark 20260611 0 53.66 54.76 53.63 54.53 1974900 54.53 up up correct
AROC.US Archrock Inc 20260611 0 36.32 36.54 35.8 36.07 1718900 36.07 down down correct
ARR.US PC 20260611 0 21 21.0028 20.96 20.99 15808 20.6992 down down correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260611 0 218.25 223 215.98 222.86 354800 222.86 up up correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260611 0 52.22 55.96 51.67 55.57 99400 55.57 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20260611 0 7.41 7.665 7.27 7.46 6333700 7.46 up up correct
ASB.US PF 20260611 0 19.64 19.69 19.64 19.65 1737 19.65 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260611 0 16.76 17.12 16.36 16.38 625600 16.38 down up incorrect
ASG.US Liberty All 20260611 0 5.23 5.33 5.23 5.31 442000 5.1916 up up correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260611 0 22.19 22.54 22.19 22.41 92700 21.9806 up up correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20260611 0 19.83 20.385 19.33 20.2 694292 20.2 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260611 0 65.9 66.43 63.69 65.53 1810200 65.53 down down correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20260611 0 21.73 21.99 21.38 21.49 215400 21.49 down down correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260611 0 5.54 5.725 5.41 5.72 1373100 5.72 up up correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260611 0 278.1 285.22 278.1 284.06 55200 284.06 up up correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260611 0 35 37.09 34.99 36.8 15847700 36.4335 up up correct
ATC.US Atotech Limited 20260611 0 21.3171 21.3171 21.3171 21.3171 1 20.7129
ATEN.US A10 Networks Inc 20260611 0 31.69 32.75 31.1 32.66 1009000 32.66 up up correct
ATH.US PD 20260611 0 16.13 16.32 16.1 16.3 36645 15.9953 up up correct
ATHM.US Autohome Inc 20260611 0 17.29 17.98 17.05 17.85 1099100 17.2329 up up correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260611 0 186.96 199.57 185.89 199.5 2594800 199.5 up up correct
ATKR.US Atkore Inc 20260611 0 77.78 79.435 76.54 78.99 329800 78.99 up up correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260611 0 170.26 170.59 167.74 168.23 1632500 168.23 down down correct
ATR.US AptarGroup Inc 20260611 0 115.11 117.01 114.26 116.58 395200 116.58 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260611 0 77.32 83.58 77.13 83.18 5111200 83.18 up up correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260611 0 1.226 1.26 1.22 1.245 158800 1.245 up up correct
AVA.US Avista Corporation 20260611 0 42.69 42.95 41.99 42.01 586900 42.01 down down correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260611 0 5.23 5.43 5.16 5.38 320700 5.3653 up up correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260611 0 186.66 187.86 184.12 184.36 875200 182.6565 down down correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260611 0 2.93 2.94 2.67 2.76 303100 2.76 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260611 0 12.64 12.75 12.54 12.72 164500 12.4901 up up correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260611 0 25.05 25.05 24.94 24.98 1279000 24.98 down down correct
AVNT.US Avient Corporation 20260611 0 35.57 36.58 35.31 36.52 917100 36.2475 up up correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260611 0 155.52 160.19 154.41 158.75 956800 158.75 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260611 0 10.12 10.17 10.1 10.16 211000 10.095 up up correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260611 0 153.72 155.36 151.77 155.09 287100 155.09 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260611 0 125.79 127.2 124.07 124.45 2119500 124.45 down down correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260611 0 11.64 11.68 11.54 11.66 133400 11.4267 up up correct
AWR.US American States Water Company 20260611 0 78.83 79.3 76.48 76.88 647332 76.88 down down correct
AX.US Axos Financial Inc 20260611 0 89.08 89.55 87.34 89.28 300600 89.28 up up correct
AXP.US American Express Company 20260611 0 314.97 319.53 309.64 318.49 2589900 317.6206 up up correct
AXR.US AMREP Corporation 20260611 0 25.53 25.67 25.31 25.31 4200 25.31 down down correct
AXS.US PE 20260611 0 19.41 19.52 19.3119 19.52 32992 19.1722 up up correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260611 0 32.22 33.02 31.97 32.68 2859500 32.68 up up correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260611 0 283.53 289.32 279.91 288.6 276000 288.4304 up up correct
AZO.US AutoZone Inc 20260611 0 3110.2 3147.96 3060 3081.6201 159100 3081.6201 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20260611 0 142.52 150.52 142.52 150.15 420300 149.8991 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20260611 0 37.6 39.25 37.04 39.1 15722900 39.1 up up correct
BA.US The Boeing Company 20260611 0 209.84 221.77 209.8 221.63 6651500 221.63 up up correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260611 0 110.875 112.82 109.66 112.69 16403600 112.69 up up correct
BAC.US PP 20260611 0 16.454 16.56 16.37 16.56 85621 16.3033 up up correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260611 0 77.03 77.91 76.44 77.2 1253500 77.2 up up correct
BAK.US Braskem S.A 20260611 0 3.881 4.06 3.72 3.83 2700000 3.83 down down correct
BALY.US Bally's Corporation 20260611 0 15.5 15.64 14.74 14.82 68635 14.82 down down correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260611 0 45.77 46.62 45.33 46.62 2831300 46.62 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260611 0 364.41 374.84 362.05 368.38 730200 368.38 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20260611 0 9.25 10.71 9.17 9.85 147200 9.85 up up correct
BAX.US Baxter International Inc 20260611 0 20.2 20.66 20.04 20.49 7528500 20.49 up up correct
BB.US BlackBerry Limited 20260611 0 8.76 9.34 8.75 9.29 29720300 9.29 up up correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260611 0 17.97 20.31 17.97 20.19 1714400 20.0967 up up correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260611 0 3.33 3.46 3.3 3.44 37717600 3.3702 up up correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20260611 0 8.38 8.44 8.34 8.39 607100 8.39 up up correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260611 0 2.89 3 2.89 2.97 72400 2.9285 up up correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260611 0 16.01 16.1 15.93 16.06 59600 15.8621 up down incorrect
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260611 0 22.15 23.18 22.1 23.15 3420200 23.15 up down incorrect
BBW.US Build 20260611 0 33.8 34.25 33.1 33.89 515400 33.6508 up down incorrect
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260611 0 17.92 18.84 17.9 18.82 4838700 18.82 up up correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260611 0 75.9 77.45 75.23 77.1 3253200 76.0875 up up correct
BC.US PC 20260611 0 23.77 24.15 23.77 24.04 14148 23.6458 up up correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260611 0 15.68 15.96 15.62 15.96 869000 15.4538 up up correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260611 0 68.65 70.72 67.38 70.66 447600 70.66 up up correct
BCE.US BCE Inc 20260611 0 24.73 24.8 24.43 24.57 3642000 24.2507 down down correct
BCH.US Banco de Chile 20260611 0 38.93 40 38.71 39.78 614700 39.78 up up correct
BCO.US The Brink's Company 20260611 0 101.29 102.07 99.3 101.15 343800 101.15 down down correct
BCS.US Barclays PLC 20260611 0 23.96 24.8 23.83 24.75 6494400 24.75 up up correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260611 0 11.74 11.85 11.67 11.81 174700 11.6695 up up correct
BDC.US Belden Inc 20260611 0 106.84 112.21 106.71 112.12 547800 112.0712 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260611 0 9.19 9.3 9.18 9.3 610300 9.1796 up up correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260611 0 3.23 3.27 3.17 3.21 1273400 3.13 down down correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260611 0 147.33 148.09 145.9 147.35 1639900 147.35 up up correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20260611 0 239.705 252.82 232.82 248.88 8874300 248.88 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260611 0 16.005 16.43 16.005 16.4 2929585 16.4 up up correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260611 0 31.19 31.86 30.85 31.81 3342700 31.4939 up up correct
BEP.US PA 20260611 0 16.91 17.2 16.91 17.2 3078 16.878 up up correct
BEPH.US BEPH 20260611 0 14.87 14.92 14.8 14.9 17400 14.6148 up up correct
BF.US B 20260611 0 26.79 26.89 26.41 26.68 1854082 26.68 down down correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260611 0 63.83 65.52 63.06 65.31 970071 65.31 up up correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260611 0 38.09 38.09 37.1 37.2 97900 36.5945 down down correct
BG.US Bunge Limited 20260611 0 129.17 129.43 125.27 125.28 1729304 125.28 down down correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260611 0 13.88 14.08 13.88 13.93 58300 13.6907 up up correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260611 0 15.99 16.18 15.8 15.84 111200 15.6479 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260611 0 4.02 4.09 3.96 4.04 1723900 3.9466 up up correct
BGSF.US BGSF Inc 20260611 0 5.23 5.26 4.99 5.09 42400 5.09 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260611 0 10.74 10.794 10.7 10.76 82842 10.5209 up up correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260611 0 5.65 5.74 5.63 5.73 296900 5.6452 up up correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20260611 0 310.72 337.63 310.31 335.54 63600 335.54 up up correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260611 0 5.17 5.25 5.13 5.16 1441000 5.16 down down correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260611 0 84.91 89.1 84 88.99 590000 88.831 up up correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260611 0 8.97 9 8.92 8.99 313500 8.8417 up up correct
BHP.US BHP Group 20260611 0 85.56 88.24 84.84 88 3453300 88 up up correct
BHR.US PD 20260611 0 16.798 16.87 16.51 16.81 3626 16.3116 up up correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260611 0 12.8 12.85 12.45 12.45 3900 12.3597 down down correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260611 0 11.02 11.6 10.95 11.37 4385600 11.37 up up correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260611 0 32.06 32.42 31.52 32.13 3723900 32.13 up up correct
BIO.US Bio 20260611 0 292.41 297.13 287.73 292.44 370700 292.44 up up correct
BIP.US PB 20260611 0 16.15 16.2499 16.11 16.12 17124 16.12 down down correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260611 0 41.58 41.915 40.41 40.46 1374500 40.46 down down correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260611 0 16.235 16.37 16.235 16.33 5792 16.017 up up correct
BIT.US BlackRock Multi 20260611 0 12.49 12.6 12.47 12.6 199600 12.3514 up up correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260611 0 92.33 93.25 90.79 90.93 1296700 90.93 down down correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260611 0 13.22 13.32 12.94 12.94 3408900 12.94 down down correct
BKE.US The Buckle Inc 20260611 0 44.52 45.1 44.1 45.1 411900 44.7284 up up correct
BKH.US Black Hills Corporation 20260611 0 73.13 73.63 71.68 71.78 1240195 71.78 down down correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260611 0 10.44 10.57 10.42 10.49 61692 10.3148 up up correct
BKU.US BankUnited Inc 20260611 0 48.19 48.81 47.76 48.64 594200 48.3072 up up correct
BLD.US TopBuild Corp 20260611 0 395.75 410.68 394.3 409.84 1136500 409.84 up up correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260611 0 74.81 78.75 72.66 78.57 2408200 78.57 up up correct
BLK.US BlackRock Inc 20260611 0 1013.4 1022.02 1000.57 1016.58 842000 1016.58 up down incorrect
BLND.US Blend Labs Inc. 20260611 0 1.75 1.785 1.66 1.75 3625200 1.75
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260611 0 12.27 12.32 12.24 12.32 127300 12.0987 up up correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260611 0 58.86 59.98 58.37 59.65 177900 59.65 up up correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260611 0 91 98.59 91 97.9 788900 97.325 up up correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260611 0 40.25 40.97 40.25 40.89 52200 40.3779 up up correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260611 0 14.21 14.45 14.15 14.44 155600 14.2271 up up correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260611 0 128.81 132.01 126.98 130.52 361600 130.52 up down incorrect
BML.US PL 20260611 0 19.47 19.55 19.46 19.505 10084 19.505 up down incorrect
BMO.US Bank of Montreal 20260611 0 165 167.1 163.78 166.6 728200 166.6 up up correct
BMY.US Bristol 20260611 0 55.94 57.41 55.74 56.9 8900700 56.2649 up up correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260611 0 10.86 11.91 10.765 11.67 610800 11.5965 up up correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260611 0 21.22 21.5 20.89 20.9 1388000 20.6106 down down correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260611 0 81.92 82.86 81.3 82.69 4395100 81.9066 up up correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20260611 0 140.11 143.3 140.07 142.09 3146600 142.09 up up correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260611 0 11.78 11.94 11.7 11.86 146400 11.6972 up up correct
BOH.US PA 20260611 0 15.76 15.89 15.76 15.89 2538 15.6102 up up correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260611 0 164.29 175.14 164.27 174.98 586300 174.98 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260611 0 4.66 4.75 4.555 4.66 9681663 4.66
BOX.US Box Inc 20260611 0 26.07 26.18 25.45 25.49 2215500 25.49 down down correct
BP.US BP p.l.c 20260611 0 44.13 44.16 42.62 42.68 7863500 42.68 down down correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260611 0 0.905 1.3 0.905 1.21 4089100 1.21 up up correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260611 0 145.6 147.13 144.19 144.86 1264600 143.885 down down correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260611 0 8.48 8.92 8.24 8.91 5211800 8.91 up up correct
BRC.US Brady Corporation 20260611 0 78.46 81.23 77.61 81.17 544700 80.9471 up up correct
BRK.US B 20260611 0 482.88 486.47 481.06 485.79 5664300 485.79 up up correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260611 0 61.13 61.13 59.83 59.95 2935800 59.95 down down correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260611 0 60.68 65.15 59.47 65.03 5956374 65.03 up up correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260611 0 5.67 5.7 5.58 5.6 1180800 5.4365 down down correct
BRT.US BRT Apartments Corp 20260611 0 15.06 15.06 14.8 14.93 18100 14.6802 down down correct
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260611 0 6.54 6.57 6.5 6.57 194500 6.4871 up up correct
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260611 0 32.18 32.49 32.05 32.18 1899000 31.8626
BSAC.US Banco Santander 20260611 0 31.49 32.44 31.43 32.42 589600 32.42 up up correct
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260611 0 5.33 5.43 5.22 5.37 2013100 5.37 up down incorrect
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260611 0 13.77 13.94 13.72 13.82 266600 13.82 up up correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260611 0 45.25 46.73 45.25 46.55 121300 46.064 up up correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260611 0 29.15 30.41 29.15 30.3 147100 29.9723 up up correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260611 0 61.57 61.98 61 61.39 4665100 60.5479 down down correct
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260611 0 37.15 37.71 37.05 37.44 42900 37.44 up up correct
BTT.US Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 20260611 0 22.7 22.82 22.67 22.69 44600 22.5985 down down correct
